Рейтинг пока пуст
Производитель: | |
Модель: | |
Year: | |
Тип: | |
Процессор: | |
Модель и частота процессора: | |
Сопроцессор: | - 6847 генератор видео изображения, PIA 8255 (клавиатура и кассета)
|
RAM: | - 2 KБ (до 12 KБ или 32 KБ при использовании расширения оперативной памяти )
|
ROM: | - 8 KБ (Atom BASIC и COS), до 16 KБ
|
Видеопамять: | |
Текстовые режимы: | |
Графические режимы: | - 64 x 64 (4 цветов), 64 x 96 (4 цветов), 128 x 96 (монохромный), 64 x 192 (4 цветов), 128 x 192 (2 цветов), 256 x 192 (монохромный)
|
Цвета: | |
Дисковод (-ы): | |
Порты ввода-вывода: | - интерфейс для исп. кассетных носителей, UHF модулированный TV выход, шина расширения Acorn
|
Клавиатура: | - QWERTY, полно-размерная клавиатура, 60 клавиш
|
Питание: | - встроенный блок питания - 8v 2A
|
Размеры: | - 15'' длинна x 9.5'' глубина x 2.5'' высота
|
Звуковая подсистема: | - встроенное устройство предназначенное для генерации тонов
|
Описание и комментарии: | - Особенностью этого компьютера являлась высокая разрешающая способность (256 x 192). Но использование языка BASIC ограничивала возможности машины. При этом например были доступны такие функции как использование чисел с плавающей запятой или тригонометрические функции.
|
Ссылки на описания: | - http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=80
|
Права
# |
Владелец |
Action |
Статус |
Status Comment |
1
| Stanislav (stanislav) |
N/A
|
|
|
Связанные записи
Связанных записей нетОбзоры
Обзоров нет