Рейтинг пока пуст
Производитель: | |
Модель: | |
Year: | |
Процессор: | |
Модель и частота процессора: | |
Сопроцессор: | - MOS 65C102 4MHz, турбированная модель сопроцессора
|
RAM: | |
ROM: | - 48K-128K, расширяемая, включает LVFS
|
Видеопамять: | - Takeберется из оперативной памяти, до 44K
|
Текстовые режимы: | - 80 x 32/25 (2 цветов) / 40 x 32/25 (2 или 4 цветов) / 20 x 32 (16 цветов) / 40 x 25 (режим теле-текста)
|
Графические режимы: | - 640 x 256 (2 цветов) / 320 x 256 (4 цветов) / 160 x 256 (16 цветов)
|
Цвета: | - 16 (8 цветов +мигающая опция), передача цвета через LV-ROM
|
Порты ввода-вывода: | - шина 1MHz , аналоговый, RGB, Disk, RS423, пользовательский порт, Econet, Tape, параллельный порт для принтера, SCSI
|
Клавиатура: | - стандартная QWERTY, 10 функциональных клавиш + кл. со стрелками, нумерическая клавиатура
|
Питание: | - встроенный блок питания , 240V AC
|
Монитор / дисплей: | - Acorn AKF-11 monitor (SCART)
|
Звуковая подсистема: | - 3 канала + шумовой канал, 7 октав
|
Операционная система: | - Master Operating System (MOS)
|
Описание и комментарии: | - Одной из основных особенностей данного компьютера является наличие программируемого лазерного проигрывателя VP415 LV-ROM Philips Laservision player, так же появление интерфейса SCSI, что заметно расширяло мультимедийные возможности компьютера.
|
Ссылки на описания: | - http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?st=1&c=989
|
Права
# |
Владелец |
Action |
Статус |
Status Comment |
1
| Stanislav (stanislav) |
N/A
|
|
|
Связанные записи
Связанных записей нетОбзоры
Обзоров нет